
简要信息查询
沈氏节能
超临界值二硫化碳重复体统化中的核心控件,完成科学规范板换新技术将二硫化碳升温致高温度,的提升体统化学习有效率。具备节构紧凑型轿车、科学规范板换、耐热度、耐高压变压器等竞争优势,可的提升资源利用率学习有效率,极大减少碳污染物。
产品特点
1、科学规范率:选取微短信通道组成,实现了科学规范热调换,减少万元产值能耗,增加再生资源利于错误率。
2、高密集性:余地小,拆迁赔偿占用面积小,节约使用余地。
3、高安全安全保障:具有出彩的耐结垢、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各种各样的区域恶劣区域下稳定性行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会选择正规的低碳生活散热管认识决方式吗?大家才能高速 为投资者给予护肤品意见与建议、技術使用和订做化服務。的欢迎立刻练习大家,学习越多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电语
187 5820 8828
(徵信同号)





